
Трансляционный усилитель Bosch PLE-2MA240-EU
Двузонный микширующий усилитель выпускается в двух моделях на 120 или 240 Вт. Благодаря наличию 10 входов усилитель обеспечивает разнообразные решения для трансляции речевых сообщений и музыки. Система легко интегрируется и гибко настраивается.
Для всех микрофонных/линейных входов можно выбрать уровень чувствительности для микрофона или для линии. Выполняется балансировка входов, но входы могут использоваться и без балансировки. Можно включить фантомный источник питания для подачи питания на конденсаторные микрофоны. Входные каналы 1 и 2 могут получать приоритет над всеми микрофонными и музыкальными входами:
Вход 1 активируется замыканием контакта при нажатии кнопки функции PTT ("нажми и говори"). Можно настроить включение двухтонального звукового сигнала перед объявлением.
Вход 2 может включаться автоматически при подаче на него сигнала, т.е. если кто-то говорит в микрофон (активация VOX).
Если приоритет настроен для одного или обоих входов, величину затухания (снижения) сигнала на входах типа "тюльпан" можно задать в пределах от -2 дБ (небольшое затухание) до - дБ (отключение звука). Это реализовать использовать функцию обсуждения или голоса за кадром. Входные каналы 1 и 2 также оснащены речевыми фильтрами для улучшения четкости объявлений.
Технические характеристики:
| Параметры сети | 230 В +/-10%, 50/60 Гц |
| Пусковой ток | 9/19 А |
| Питание от батареи | 24 В DC, +/- 15%, 12 А |
| Ток зарядки | 0,5 А DC |
| Зарядное напряжение | 27,3 В DC |
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| АЧХ | 50 Гц - 20 кГц (+1/‑3 дБ при ‑10 дБ) |
| Коэффициент искажений | <1% при номинальной выходной мощности, 1 кГц |
| Регулировка НЧ-диапазона | Макс. -12/+12 дБ |
| Регулировка ВЧ-диапазона | Макс. -12/+12 дБ |
| Входы RJ-45 | 2 |
| Вход для подключения микрофонного терминала | для PLE-2CS(MM) |
| Вход для подключения настенной панели управления | для PLE-WP3S2Z |
| Микрофонные / линейные входы | 6 |
| Вход 1 (с функцией голосового приоритета) | 5-контактный евро-разъем, симметричный, с фантомным питанием 3-контактный разъем XLR, симметричный, с фантомным питанием |
| Входы 2-6 (вход 2 с функцией голосового приоритета) | 3-контактный разъем XLR, симметричный, с фантомным питанием |
| Чувствительность входа | 1 мВ (mic), 200 мВ (line) |
| Сопротивление входа | >1 кОм (mic); >5 кОм (line) |
| Динамический диапазон | 93 дБ |
| Соотношение сигнал/шум (на макс. громкости) | >63 дБ (mic); >70 дБ (line) |
| Соотношение сигнал/шум (на мин. громкости) | >75 дБ |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала (mic) | >40 дБ (50 Гц - 20 кГц) |
| Запас по входу | >17 дБ |
| Фильтр речевых частот | -3 дБ при 315 Гц, обрезной НЧ, 6 дБ/окт. |
| Фантомное питание | 16 В при 1,2 кОм (mic) |
| Система голосового приоритета (входы 1 и 2) | время срабатывания 150 мс; время задержки 2 с |
| Входы для подключения источников музыкального сигнала | 3 |
| Разъем | Cinch с преобразованием стерео-сигнала в моно-сигнал |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Сопротивление | 22 кОм |
| Соотношение сигнал/шум (на макс. громкости) | >70 дБ |
| Соотношение сигнал/шум (на мин. громкости) | >75 дБ |
| Запас по входу | >25 дБ |
| Аварийный / телефонный вход | 1 |
| Разъем | 7-контактный клеммный евро-разъем |
| Чувствительность телефонного входа | 1 В макс. |
| Чувствительность 100-вольтового входа | 100 В макс. |
| Сопротивление | >10 кОм |
| Соотношение сигнал/шум (на макс. громкости) | >65 дБ |
| Система голосового приоритета | порог чувствительности 50 мВ; время срабатывания 150 мс; время задержки 2 с |
| Инсерт | 1 |
| Разъем | Cinch |
| Сопротивление | >10 кОм |
| Номинальный уровень сигнала | 1 В |
| Мастер-выход | 1 |
| Разъем | 3-контактный XLR, симметричный |
| Номинальный уровень | 1 В |
| Сопротивление | <100 Ом |
| Выход для линии громкоговорителей 70 В/100В | |
| Разъем | клеммный, плавающий |
| Мощность (макс. / номинальная) | 360 Вт / 240 Вт |
| Выход для низкоомных громкоговорителей | |
| Разъем | клеммный евро-разъем, плавающий |
| Выходные параметры | 44 В (240 Вт) |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 100 х 430 х 270 мм (19", 2U) |
| Цвет | угольный |
| Масса | 12,5 кг |
| Рабочая температура | -10 C - +55 C |
| Температура хранения | -40 C - +70 C |
| Относительная влажность | <95% |
| Уровень шума вентиляторов охлаждения | <33 дБ SPL |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Схемотехника | Полупроводниковый |
| Тип | Усилитель мощности |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальная мощность | 240.0 Вт |
- Цена: 82 911 ₴
