
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акустична система Dynacord A-Line A 115 а
Серія активних акустичний кабінетів A-Line розроблена для невеликих груп, сольних виконавців, мобільних ді-джеїв,
Незважаючи на дуже привабливу ціну, Dynacord не пожертвував якістю
| Акустичний кабінет | Активний полнодиапазоный |
|
Компоненти |
Титановий компресійний драйвер 1,5" НЧ-динамік 15" |
| Максимальна вихідна потужність підсилювача, IHF-A | 500 Вт, |
| Підсилювач | клас D |
| Розрахункова потужність підсилювача RMS | 420 Вт |
| Максимальний рівень SPL (1 Вт / 1 м) | 124 дБ |
|
Частотний діапазон (-10 дБ) |
55 Гц-17 кГц |
| Кут розкриття (Г х В) | 90 х 50 |
| Аудіо-вхід (LINE 1 або MIC/LINE 2) | комбінований роз'єм XLR і 1/4 TRS |
| Аудіо-вхід(AUX) | стерео-RCA, несиметричний |
| Аудіо-вихід(LINK OUTPUT) | XLR, симетричний |
|
Цифрова обробка сигналу (DSP) |
28/56-біт, 48 кГц |
| Частота кросовера | 1,7 кГц |
| Маса, кг | 22,5 |
| Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 708 х 432 х 382 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DYNACORD |
| Кількість смуг | 2 |
| Матеріал корпусу | Дерево |
| Тип акустичної системи | Активна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 22.0 кг |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Динаміки (конфігурація) | 1 x 15" |
| Потужність | 500.0 Вт |
| Призначення | Професійне |
| Тип | Акустична система |
- Ціна: 42 107 ₴
